Ausgaben
Ausgaben Der Kölner Wochenspiegel erscheint jeden Mittwoch mit einer Gesamtauflage von über 528.000 Exemplaren.
| Ausgaben | Verteilte Auflage | |
|---|---|---|
| KAG | Gesamtausgabe | 530.309 |
| CHO | Chorweiler | 31.921 |
| EHR | Ehrenfeld | 52.731 |
| INO | Innenstadt Nord | 34.437 |
| ISÜ | Innenstadt Süd | 40.009 |
| KAL | Kalk | 40.114 |
| LIN | Lindenthal | 43.248 |
| MÜH | Mülheim | 72.510 |
| NIP | Nippes | 31.860 |
| POR | Porz | 52.561 |
| RAT | Rath-Heumar (Köln 8) | 22.995 |
| SÜD | Kölner Süden | 50.014 |
| WLB | Weiden-Lövenich | 31.963 |
| WEI | Weidenpesch | 25.946 |
Rolle der Anzeigenblätter als lokales Informations- und Werbemedium
Anzeigenblätter sind eine zentrale Säule der deutschen Medienlandschaft. Diese Aussage ist ein wesentlicher Bestandteil des neuen Films "Deutschland liest lokal - die Anzeigenblätter". »
Alle Titel im Großraum Köln/Bonn
Lernen Sie die weiteren Anzeigenblätter im Großraum Köln/Bonn kennen. »




