Ausgaben
Ausgaben Der Kölner Wochenspiegel erscheint jeden Mittwoch mit einer Gesamtauflage von über 528.000 Exemplaren.
| Ausgaben | Verteilte Auflage | |
|---|---|---|
| KAG | Gesamtausgabe | 530.028 |
| CHO | Chorweiler | 32.564 |
| EHR | Ehrenfeld | 52.645 |
| INO | Innenstadt Nord | 34.437 |
| ISÜ | Innenstadt Süd | 39.734 |
| KAL | Kalk | 39.715 |
| LIN | Lindenthal | 43.183 |
| MÜH | Mülheim | 72.430 |
| NIP | Nippes | 31.700 |
| POR | Porz | 52.336 |
| RAT | Rath-Heumar (Köln 8) | 23.222 |
| SÜD | Kölner Süden | 50.033 |
| WLB | Weiden-Lövenich | 32.113 |
| WEI | Weidenpesch | 25.916 |
Rolle der Anzeigenblätter als lokales Informations- und Werbemedium
Anzeigenblätter sind eine zentrale Säule der deutschen Medienlandschaft. Diese Aussage ist ein wesentlicher Bestandteil des neuen Films "Deutschland liest lokal - die Anzeigenblätter". »
Alle Titel im Großraum Köln/Bonn
Lernen Sie die weiteren Anzeigenblätter im Großraum Köln/Bonn kennen. »