In der Übersicht unserer aktuellen Anzeigenpreise lassen sich aufgrund der Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, insbesondere auch zu unseren Schwesterverlagen in der Region, nicht alle Preise abbilden. Gerne berät Sie in einem persönlichen Gespräch Ihr zuständiger Kundenberater über die für Sie optimale Anzeigenschaltung.
Gültig ab 1. Januar 2013
Preisliste Nr. 55
| MM-Anzeigen | Wortanzeigen | Auflage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grundpreis in Euro |
Ortspreis in Euro |
Familienpreis in Euro |
Grundpreis in Euro |
Ortspreis in Euro |
Privat exkl. MwSt. in Euro |
Privat inkl. MwSt. in Euro |
KAG |
| 6,59 | 5,64 | 5,64 | 2,41 | 2,07 | 0,83 | 0,99 | 530.028 |
| Ausgabe | MM-Anzeigen | Auflage | ||
|---|---|---|---|---|
|
Grundpreis in Euro |
Ortspreis in Euro |
|||
| LRH | Linksrheinisch (140) | 4,32 | 3,70 | 342.325 |
| CHO | Chorweiler | 0,81 | 0,70 | 32.564 |
| EHR | Ehrenfeld | 1,00 | 0,86 | 52.645 |
| INO | Innenstadt Nord | 0,80 | 0,69 | 34.437 |
| ISÜ | Innenstadt Süd | 0,83 | 0,71 | 39.734 |
| KAL | Kalk | 0,85 | 0,73 | 39.715 |
| LIN | Lindenthal | 0,85 | 0,73 | 43.183 |
| MÜH | Mülheim | 1,03 | 0,88 | 72.430 |
| NIP | Nippes | 0,80 | 0,69 | 31.700 |
| POR | Porz | 1,18 | 1,01 | 52.336 |
| RRH | Rechtsrheinisch (141) | 2,89 | 2,48 | 187.703 |
| RAT | Rath-Heumar (Köln 8) | 0,78 | 0,67 | 23.222 |
| SÜD | Kölner Süden | 0,99 | 0,85 | 50.033 |
| WEI | Weidenpesch | 0,78 | 0,67 | 25.916 |
| WLB | Weiden-Lövenich | 0,79 | 0,68 | 32.113 |
| KLN | Linksrheinisch Nord (INO, NIP, WEI, CHO, EHR) | 2,51 | 2,15 | 177.262 |
| KRM | Rechtsrheinisch Mitte (KAL,RAT) | 1,09 | 0,94 | 62.937 |
| KRN | Rechtsrheinisch Nord (MÜL, KAL, RAT) | 1,80 | 1,55 | 135.367 |
| KLS | Linksrheinisch Süd (ISÜ, WLB, LIN, SÜD) | 2,41 | 2,07 | 165.063 |
| WIÜ | Kombi WK/ISÜ/SÜD | 1,67 | 1,43 | 108.746 |
| WFRE | Kombi WLB/FRE | 1,14 | 0,98 | 57.277 |
| WFRE | Kombi FRE/WLB | 1,14 | 0,98 | 57.277 |
| WPUL | Kombi PUL/WLB | 1,15 | 0,99 | 61.644 |
| WPUL | Kombi WLB/PUL | 1,15 | 0,99 | 61.644 |
| WFRPU | Kombi WLB/FRE/PUL | 1,55 | 1,33 | 86.808 |
| WFRPU | Kombi FRE/PUL/WLB | 1,55 | 1,33 | 86.808 |
| WAI | Kombi AIG/WLB | 1,82 | 1,56 | 118.408 |
Es bestehen Kombinationsmöglichkeiten zu weiteren
Anzeigenblättern im Großraum Köln-Bonn.
Alle Preise dieser Preisliste verstehen sich zuzüglich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren Tarife ihre
Gültigkeit.
Nachlässe MM-Anzeigen
| Malstaffel | Mengenstaffel | ||
|---|---|---|---|
| ab 6 Anzeigen | 5% | ab 3.000 mm | 5% |
| ab 12 Anzeigen | 10% | ab 5.000 mm | 10% |
| ab 24 Anzeigen | 15% | ab 10.000 mm | 15% |
| ab 48 Anzeigen | 20% | ab 20.000 mm | 20% |
Preisliste 2013
Damit Sie unsere Preisliste bequem herunterladen oder ausdrucken können, erhalten Sie hier ein PDF-Dokument. »
Rolle der Anzeigenblätter als lokales Informations- und Werbemedium
Anzeigenblätter sind eine zentrale Säule der deutschen Medienlandschaft. Diese Aussage ist ein wesentlicher Bestandteil des neuen Films "Deutschland liest lokal - die Anzeigenblätter". »
Alle Titel im Großraum Köln/Bonn
Lernen Sie die weiteren Anzeigenblätter im Großraum Köln/Bonn kennen. »